Poloraná odrůda typu semi-leafless
Průměrné hodnoty významných hospodářských vlastností v roce 2015 | ||||||||||||
Znak | Plíseň hrachu | Komplex koře-nových chorob | Plíseň šedá | Rychlost počát. růstu | Začátek kvetení | Délka kvetení | Doba do zralosti | Délka rostlin | Výška porostu | Poléhání za vegetace | Poléhání před sklizní | Hmotnost tisíce semen |
Jednotka | 9-1 | 9-1 | 9-1 | 9-1 | dny | dny | dny | cm | cm | 9-1 | 9-1 | g |
a | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
James * | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 7,2 | 201 | 24 | 254 | 74 | 46 | 6,9 | 4,2 | 180 |
AVIRON | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 8,9 | 206 | 20 | 255 | 84 | 59 | 7,8 | 5,9 | 184 |
Balltrap | 5,0 | 6,7 | 5,7 | 8,0 | 207 | 20 | 257 | 81 | 50 | 7,7 | 4,7 | 189 |
RLH 09048 | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,7 | 200 | 26 | 257 | 80 | 53 | 7,2 | 4,6 | 193 |
RLH 09057 | 5,7 | 7,1 | 6,0 | 8,0 | 204 | 23 | 257 | 82 | 55 | 7,8 | 5,7 | 221 |
© 2022, Selgen a.s. – všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Zásady Cookies