Vyrovnaný zdravotní stav bez výrazných rizik
Oblast kukuřičná | Oblast řepařská a obilnářská | Oblast bramborářská | ||||
odrůda | N | O | N | O | N | O |
% | % | % | % | % | % | |
Spitfire | 108 | 105 | 105 | 105 | 105 | 103 |
Vendela | 108 | 106 | 100 | 104 | 100 | 106 |
Sunshine | 101 | 102 | 104 | 103 | 101 | 97 |
Laudis 550 | 104 | 104 | 100 | 99 | 100 | 97 |
Sebastian | 86 | 88 | 98 | 97 | 100 | 102 |
Bojos | 102 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 |
Data ÚKZÚZ ze SOZ 2015-2017
Kvalitativní ukazatele:
Špičkový extrakt (84%) při optimálním obsahu dusíkatých látek
Vysoká enzymatická aktivita pro silné rozluštění sladů
Dosažitelný stupeň prokvašení 83,2%
Kolbachovo číslo kolem 51,1%
Vysoké hodnoty rozpustného dusíku i volného aminodusíku
Diastatická mohutnost i cytolytické rozluštění
Čirá sladina s nadprůměrně silnou barvou a velmi nízkým obsahem betaglukanů
© 2022, Selgen a.s. – všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Zásady Cookies