kratší sláma
velmi dobrá odolnost k poléhání
velké zrno
nízký podíl pluchatých zrn
Historie odrůdy | ||
Původ: | Tibor x Atego | |
Registrace: | 2018 |
Výnos zrna 2016-2019
t/ha | % | ||||||||||
odrůda | kontrola | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | průměr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | průměr |
Patrik | 5,07 | 5,73 | 5,34 | 4,74 | 5,22 | 105 | 109 | 103 | 102 | 105 | |
Santini | 5,13 | 5,58 | 5,36 | 4,81 | 5,22 | 107 | 106 | 103 | 103 | 105 | |
Marco Polo | 5,01 | 5,66 | 5,26 | 4,78 | 5,18 | 104 | 108 | 101 | 103 | 104 | |
Oliver | S | 4,93 | 5,21 | 5,27 | 4,60 | 5,00 | 103 | 99 | 101 | 99 | 101 |
Kamil | S | 4,68 | 5,30 | 5,12 | 4,71 | 4,95 | 97 | 101 | 99 | 101 | 99 |
Saul | 4,33 | 5,21 | 4,87 | 4,61 | 4,75 | 90 | 99 | 94 | 99 | 96 |
Významné hospodářské vlastnosti
2016-2019 | 2016-2018 | |||||||||
odrůda | metání | délka | poléhání | lámavost | Eg | Pc | HTZ | Pluch. | HB | Tuk |
Patrik | 71 | 105 | 6,6 | 6,2 | 9,0 | 7,5 | 26,1 | 0,9 | 13,8 | 6,3 |
Santini | 70 | 103 | 7,1 | 8,0 | 7,9 | 7,1 | 28,3 | 0,2 | 13,5 | 5,8 |
Marco Polo | 70 | 103 | 7,5 | 7,9 | 8,7 | 7,4 | 29,3 | 0,3 | 13,9 | 5,6 |
Oliver | 71 | 104 | 6,6 | 7,7 | 8,7 | 7,6 | 25,8 | 0,8 | 14,0 | 5,9 |
Kamil | 70 | 105 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 7,8 | 26,9 | 0,3 | 14,1 | 7,7 |
Saul | 71 | 110 | 6,8 | 7,9 | 6,7 | 6,3 | 25,7 | 0,5 | 14,3 | 5,6 |
© 2022, Selgen a.s. – všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Zásady Cookies