Vysoký výnos
Kratší stéblo
Nejlepší odolnost k poléhání
Nízký podíl pluchatých zrn
Velmi dobrá odolnost k padlí
Historie odrůdy | |
Původ | Avenuda x (Azur x Master) |
Registrace | 2015 |
Výnos zrna % (ÚKZÚZ)
Odrůda | % | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Průměr | ||
Patrik | 105 | 108 | 108 | 100 | 105 | 103 | |
Oliver | S | 102 | 100 | 104 | 99 | 103 | 101 |
Kamil | S | 98 | 100 | 96 | 101 | 97 | 99 |
Otakar | 98 | 100 | 98 | 95 | 98 | 96 | |
Saul | 96 | 97 | 99 | 98 | 90 | 94 |
Hlavní agronomické znaky (ÚKZÚZ)
odrůda | kontrola | 2012-2016 | 2012-2015 | |||||
Poléhání | Metání | Délka rostl. | HTZ | Pevné pluchy | N látky | Tuk | ||
9-1 | 9-1 | cm | g | % | % | % | ||
Patrik | 6,4 | 76 | 111 | 26,3 | 1,2 | 13,5 | 6,4 | |
Oliver | S | 5,3 | 76 | 109 | 26,2 | 1,1 | 13,5 | 6,0 |
Kamil | S | 6,3 | 75 | 111 | 27,7 | 0,6 | 14,4 | 7,5 |
Otakar | 4,9 | 74 | 115 | 26,4 | 1,9 | 14,2 | 6,8 | |
Saul | 4,9 | 76 | 116 | 26,0 | 1,1 | 14,2 | 5,7 |
© 2022, Selgen a.s. – všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Zásady Cookies