středně raná bezpluchá odrůda
vysoký výnos většího nahého zrna
středně dlouhá sláma
výborná odolnost k poléhání
výnos zrna % | ||||||
odrůda | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | průměr | |
Santini | 113 | 107 | 106 | 105 | 108 | |
Patrik | 103 | 105 | 109 | 104 | 105 | |
Oliver | S | 102 | 102 | 99 | 103 | 102 |
Kamil | 104 | 97 | 101 | 100 | 100 | |
Otakar | S | 98 | 98 | 101 | 97 | 98 |
Saul | 101 | 90 | 99 | 95 | 96 |
Jakost
odrůda | kontrola | Metání | Výška | Poléhání | HTZ egal. | Objemová hmotnost | Pevné pluchy | N látky | Tuk | Vláknina |
dnů | cm | 9-1 | g | kg/hl | % | % | % | % | ||
Santini | 76 | 108 | 8,0 | 28,3 | 66,9 | 0,2 | 13,6 | 5,7 | 2,3 | |
Patrik | 77 | 109 | 7,2 | 26,3 | 65,8 | 2,0 | 14,1 | 6,2 | 2,8 | |
Oliver | S | 77 | 108 | 6,0 | 25,5 | 67,2 | 1,8 | 14,1 | 5,9 | 2,7 |
Kamil | 76 | 110 | 7,2 | 27,0 | 68,8 | 0,4 | 14,1 | 7,6 | 2,3 | |
Otakar | S | 74 | 114 | 5,9 | 25,6 | 67,7 | 3,0 | 14,4 | 6,9 | 2,7 |
Saul | 78 | 114 | 5,3 | 25,7 | 68,3 | 1,1 | 14,6 | 5,5 | 2,7 |
Výnos zrna (Oficiální zkoušky ČR, ÚKZÚZ, 2015-2017)
© 2022, Selgen a.s. – všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Zásady Cookies