Nejvýnosnější černý oves
Odrůda černého ovsa CELESTE je o dva dny ranější v metání než odrůda Raven
Stéblo je pevnější, odolnost k poléhání je o dva body lepší než u odrůdy Raven
Má velmi dobrou kvalitu zrna, vysokou HTS i hektolitrovou váhu.
Hodí se pro potravinářské využití i krmné účely
Pro svou vysokou odolost k poléhání je vhodný i pro pěstování na zeleno, jako krycí plodina nebo do luskoobilních směsek
Oficiální zkoušky Francie | ||||||
Výnos zrna na kontrolní odrůdy | 2018 | 2019 | ø | |||
neošetřená | ošetřená | neošetřená | ošetřená | |||
odrůda | barva | % | % | % | % | % |
Celeste | Č | 103 | 101 | 103 | 105 | 103 |
Albatros | B | 103 | 102 | 102 | 103 | 103 |
Persik | Č | 95 | 101 | 99 | 95 | 98 |
Duffy | B | 101 | 95 | 93 | 100 | 98 |
Ardente | B | 90 | 92 | 92 | 93 | 92 |
Odrůdový pokus Krukanice | |||||||||||||
datum metání | výška | poléhání | výnos | HTS | Podíly 2.2 mm | hl. váha | |||||||
cm | 9= bez | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | průměr | g | % | kg/l | ||
CELESTE | 10.6. | 97 | 8,7 | 106 | 109 | 101 | 103 | 106 | 104 | 105 | 38 | 85 | 51 |
RAVEN | 12.6. | 98 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 86 | 49 |
CAVALIERE | 11.6. | 100 | 7,6 | 101 | 105 | 100 | 97 | 101 | 100 | 101 | 32 | 71 | 51 |
není náročný, nejvhodnější jsou okopaniny a luskoviny
4 – 5 MKS podle úrovně pěstitelských podmínek
co nejdříve podle stavu půdy
proti 1.generaci bzunky ječné, při raném setí není třeba
dle metodik ochrany rostlin
jen při silném výskytu
dle metodik ochrany rostlin
v plné zralosti, kontrola intenzity výmlatu
při vlhkosti 15 %
© 2022, Selgen a.s. – všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Zásady Cookies