osinatá nízkostéblená odrůda
B
Výnosná odrůda
Jakost B
Krátké stéblo
Velmi dobrá odolnost poléhání
Kvalita zrna | |
Jakost | B |
obsah N látek v % | 11,5 |
objem hmotnost | 780 |
sedim.test Zeleny (ml) | 42 |
číslo poklesu | 412 |
Agronomická data | |
ranost | poloraná |
délka rostlin | 83 |
odolnost poléhání | 9 |
K obilní předplodině | vhodná |
výsevek (MKS/ha) | 4,6 |
potřeba morforegulátoru | nízká |
Odolnost chorobám | |
padlí travní list | vyšší |
padlí travní klas | vyšší |
braničnatka list | střední |
braničnatka klas | vyšší |
rez pšeničná | střední |
fusarium klas | střední |
© 2022, Selgen a.s. – všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Zásady Cookies