Vypěstujte si luxusní jakost
A
Kvalita zrna | |
Jakost | A |
Obsah N látek v % | 13,8 |
Objem hmotnost | 812 |
Sedim.test Zeleny (ml) | 67 |
Číslo poklesu | 353 |
Agronomická data | |
Ranost | RANÁ |
Délka rostlin | STŘEDNÍ |
Odolnost poléhání | STŘEDNÍ |
Mrazuvzdornost | VELMI VYSOKÁ |
K obilní předplodině | TOLERNATNÍ |
K pozdnímu výsevu | TOLERANTNÍ |
Výsevek (MKS/ha) | 3,7 – 4,3 |
Potřeba morforegulátoru | VYŠŠÍ |
Odolnost chorobám | |
Padlí travní list | VYSOKÁ |
Padlí travní klas | VYSOKÁ |
Braničnatka list | VYŠŠÍ |
Rez plevová | VYŠŠÍ |
Rez pšeničná | VELMI VYSOKÁ |
Fusarium klas | VELMI VYSOKÁ |
PĚSTEBNÍ TECHNOLOGIE
MORFOREGULACE POROSTU
HNOJENÍ
Odrůda pozitivně reaguje na vyšší úroveň dusíkatého hnojení, především na kvalitativní přihnojení v době před metáním.
(výsledky SOZ 2021-2023)
© 2022, Selgen a.s. – všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Zásady Cookies