Éčko s dobrým Fusariem
E
Kvalita zrna | |
Jakost | E |
Obsah N látek v % | 13,4 |
Objem hmotnost | 803 |
Sedim.test Zeleny (ml) | 58 |
Číslo poklesu | 321 |
Agronomická data | |
Ranost | POLORANÁ |
Délka rostlin | STŘEDNÍ |
Odolnost poléhání | STŘEDNÍ |
Mrazuvzdornost | DOBRÁ |
K obilní předplodině | TOLERANTNÍ |
K pozdnímu výsevu | TOLERANTNÍ |
Výsevek (MKS/ha) | 3,0 – 3,5 |
Potřeba morforegulátoru | STŘEDNÍ |
Odolnost chorobám | |
Padlí travní list | DOBRÁ |
Padlí travní klas | VÝBRONÁ |
Braničnatka lisT | VÝBORNÁ |
Braničnatka klas | VÝBORNÁ |
Rez pšeničná | DOBRÁ |
Fusarium klas | VÝBORNÁ |
Odrůda Viki je pšenice kompenzačního typu s velmi dobrou mrazuvzdorností a unikátní kominací výnosu, jakosti a odolnosti k fuzarize klasu, kterou má jednu z nejvyšších možných v rámci testování. Viki je plastická odrůda rajonizovaná do všech výrobních oblastí ČR.
Jedná se o poloranou elitní pšenice cca o tři dny pozdnější než odrůda Bohemia. Výnosem se VIKI pohybuje na úrovni nejvýkonnějších „áčkových“ odrůd.
Viki má střední odolnost k polehání a doporučujeme při intenzivním vedení porostu vysoké dávky morforegulátoru. Optimální počet produktivních stébel je cca 700. Zdravotní stav je velmi dobrý. Pšenice Viki vykazuje vynikající odolnost ke rzi plevové a k braničnatce plevové v klasu. Výhodou je, že vzhledem k vysoké odnožovací schopnosti a velmi dobré mrazuvzdornosti ji lze set i v pozdních agrotechnických termínech i po kukuřici a cukrovce.
Registrační zkoušky Německo (Bundesortenamt 2015-2017)
Výnos 2015 q/ha | Výnos 2016 q/ha | Výnos 2017 q/ha | Výnos 2015-17 q/ha | ||||||
N | O | N | O | N | O | N | O | ||
Viki | E | 91,6 | 102,3 | 82,2 | 97,6 | 87,3 | 96,4 | 87,2 | 98,7 |
Genius | E | 90,6 | 97,1 | 77,0 | 90,5 | 83,8 | 91,5 | 84,0 | 93,0 |
© 2022, Selgen a.s. – všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Zásady Cookies