Excelentní výnos
C
Kvalita zrna | |
Jakost | CK |
obsah N látek v % | 13,2 |
objem hmotnost | 790,0 |
sedim.test Zeleny (ml) | 28 |
číslo poklesu | 374 |
Agronomická data | |
rannost | raná |
délka rostlin | střední |
odolnost poléhání | střední |
mrazuvzdornost | vysoká |
K obilní předplodině | tolerantní |
K pozdnímu výsevu | tolerantní |
výsevek (MKS/ha) | 4,2 |
potřeba morforegulátoru | střední |
Odolnost chorobám | |
padlí travní list | dobrá |
padlí travní klas | dobrá |
braničnatka list | dobrá |
braničnatka klas | střední |
rez pšeničná | dobrá |
fusarium klas | střední |
AGROTECHNIKA V PRAXI
RD Bezno
z první množitelské plochy na výměře 16 ha Na našem podniku jsme měli první množitelskou plochu této odrůdy. Hospodaříme kousek od Mladé Boleslavi. Ochrana proti houbovým chorobám byla provedena v nejzazším termínu doporučené aplikace s důrazem na ochranu posledního listu a klasu. Výnos jsme na základě výsledků z registračních zkoušek čekali vysoký, přesto jsme byli příjemně překvapeni výsledkem. Odrůdu hodnotíme velmi kladně, má dobrou odnožovací schopnost, výsevek jsme volili nižší vzhledem k termínu setí. Předností odrůdy je její ranost v rámci sortimentu krmných pšenic (je na úrovni Julie).
Setí | 23.9.2020, výsevek 3 MKS (165 kg), předplodina řepka |
Hnojení podzim | před setím 250 kg NPK 7-31-24 |
Hnojení jaro | 11.3. 200 kg LAD, 27.4 250 LAD, 21.5 150 kg LAD |
Ochrana – podzim | 17.10. 60 g Sumimax |
Ochrana – jaro | 20.4. 1,5 l CCC + 0,4 l Moxa + 1 l Prochloraz + 25 g Saracen Max + 0,4 l Flexity 11.6. Elatus Era 29.6. Fenris |
Sklizeň | 30.7. svýnosem 95,01 q. Průměr podniku byl 87,5 q |
© 2022, Selgen a.s. – všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Zásady Cookies