Výkonná pšenice v třídě „C“
C
Kvalita zrna | |
Jakost | C |
obsah N látek v % | 12,7 |
objem hmotnost | 807 |
sedim.test Zeleny (ml) | 19 |
číslo poklesu | 242 |
Agronomická data | |
rannost | raná |
délka rostlin | vyšší |
odolnost poléhání | nižší |
mrazuvzdornost | vysoká |
K obilní předplodině | tolerantní |
K pozdnímu výsevu | tolerantní |
výsevek (MKS/ha) | 3,2-3,5 |
potřeba morforegulátoru | vysoká |
Odolnost chorobám | |
padlí travní list | dobrá |
padlí travní klas | dobrá |
braničnatka list | vysoká |
braničnatka klas | dobrá |
rez pšeničná | dobrá |
fusarium klas | vyšší |
Nejvyšší výnos ze všech zkoušených odrůd v 3 roce, ošetřené variantě, v kukuřičné oblasti (107 %)
• raná (začátek metání oproti odrůdám Bohemia
– 3 dny, Julie – 1 den)
• velmi odolná vůči virózám – 8,3 z 9 bodů
• vysoká odolnost k fuzariu v klase (7,5)
• vhodná do sušších oblastí – kukuřičná oblast
• nadprůměrná mrazuvzdornost
© 2022, Selgen a.s. – všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Zásady Cookies